Wstęp
Sesje
Mowy
Noty
Projekty
Traktaty
Nominacje
Tabele
Przypisy


Tabella
Wojska W. X. Litewskiego, w jakim komplecie przy objęciu najwyższej władzy przez J.W. Szymona Korwina Kossakowskiego Hetmana Wielkiego W.X.Lit. w Septembrze roku 1792 znajdowało się, z raportów przez Komendantów in 7bri roku wzmienionego podanych, wyciągniona
Korpusy
Głowy
Konie 
Kawalerya
Być było powinno
znajdowało się rzetelnie
brakowało 
Być było powinno
znajdowało się rzetelnie
brakowało 
Brygada pierwsza 1.619 1.349 270 1.168 817 351
Brygada druga 1.619 1.608 11 1.168 1.123 45
Leyb Regiment Gwardyi Konnej 318 318 - 275 275 -
Pułk pierwszy Kirkora 812 702 110 752 638 69
Pułk drugi Jeleńskiego 612 567 45 456 388 68
Pułk trzeci Chlewińskiego 612 475 137 456 330 126
Pułk czwarty Bielaka 612 597 15 456 438 18
Pułk piąty Byszewskiego 612 540 72 456 415 41
Pułk Azulewicza 411 407 4 372 335 37
Pułk Ułana 500 409 91 479 268 211
Summa Kawaleryi 7.727 6.972 755 6.038 5.072 966
Sztab Generalny 32 32 -
Infanterya
Korpus Artyleryi 1.137 910 227
Korpus Inżenierów 43 39 4
Regiment Gwardyi 568 550 18
Regiment pierwszy 1.440 922 518
Regiment drugi 1.440 721 719
Regiment trzeci 1.440 864 576
Regiment czwarty 1.440 901 539
Regiment piąty 1.440 1.136 304
Regiment szósty 1.440 839 601
Regiment siódmy 1.440 1.163 277
Regiment ósmy 1.440 710. 730
Batalion Freykorów 644 478 166
Chorągiew Buławy Wielkiej 73 72 1
Chorągiew Buławy Polnej 73 66 7
Chorągiew Trybunalska 64 61 3
Summa Infanteryi 14.122 9.432 4.690 
Summa całego wojska 21.881 16.436 5.445


Copyright 1998 by Biblioteka Kórnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych